The Ministry
Sociedades Estatales del Agua
Las Sociedades de Aguas se crearon a partir de 1997, como un nuevo instrumento de la política de obra hidráulica, con el propósito de fomentar e instrumentar la participación de los usuarios en el desarrollo y explotación de estas infraestructuras, facilitar la obtención de financiación privada y la aplicación de ayudas comunitarias.
- Aguas del Duero
- ACESA
- Hidroguadiana
- Aguas del Júcar
- ACSegura
- Aguas de la Cuenca del Tajo
- Acunor
- Baix Llobregat
- Acuavir
- Acuamed
Hasta el momento, el Estado ha aportado 1.813 millones de euros a los fondos propios de estas sociedades que prevén una inversión total de 8.898 millones de euros.
| Sociedad Estatal | Inversiones Coste Total | Presupuesto 2007 | Plurianual 2008 | Plurianual 2009 | Plurianual 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (Cifras en miles de euros) | 8.898.156 | 1.679.505 | 2.298.915 | 715.155 | 581.002 |
| Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. | 363.770 | 64.824 | 80.692 | 74.590 | 51.153 |
| Aguas del Duero, S.A. | 565.046 | 67.055 | 126.138 | 74.139 | 50.026 |
| Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. | 486.936 | 113.396 | 107.608 | 108.374 | 74.044 |
| Hidroguadiana, S.A | 584.678 | 60.261 | 120.510 | 107.247 | 54.664 |
| Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A. (AQUAVIR) | 471.535 | 133.500 | 113.430 | 9.149 | |
| Aguas de la Cuenca del Segura, S.A. (ACSEGURA) | 476.183 | 90.772 | 129.264 | 66.863 | 66.176 |
| Aguas del Jucar, S.A. (AJSA) | 361.349 | 106.472 | 113.416 | 11 | 36 |
| Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA) | 1.004.203 | 106.246 | 151.351 | 123.413 | 128.782 |
| Canal de Navarra, S.A. (CANASA) | 703.944 | 67.949 | 72.107 | 66.129 | 71.520 |
| Canal Segarra-Garrigues, S.A. (CASEGA) | 424.920 | 36.309 | 67.647 | 85.067 | 84.444 |
| Depuradora del Baix Llobregat (DEPURBAIX) | 553.853 | 26.566 | 13.950 | ||
| Aguas de la Cuenca del Mediterraneo, S.A. (ACUAMED) | 2.901.738 | 806.155 | 1.202.802 | 173 | 157 |



