El sábado 14 de marzo UFC vuelve con un nuevo «fight night» y queremos conocer a los favoritos según las casas de apuestas. Vamos con las betting odds de UFC Vegas 114. El evento se celebrará en el UFC Apex de Las Vegas con un total de 14 combates programados. Cabe mencionarse que las cuotas pueden cambiar durante la semana según el mercado de apuestas.
Betting odds de UFC Vegas 114
| Pelea | Favorito | Underdog |
|---|---|---|
| Kevin Vallejos vs Josh Emmett | Vallejos (-550) | Emmett (+410) |
| Amanda Lemos vs Gillian Robertson | Lemos (-180) | Robertson (+150) |
| Oumar Sy vs Ion Cutelaba | Sy (-240) | Cutelaba (+200) |
| Chris Curtis vs Myktybek Orolbai | Orolbai (-210) | Curtis (+175) |
| Vitor Petrino vs Steven Asplund | Petrino (-250) | Asplund (+205) |
| Charles Johnson vs Bruno Silva | Johnson (-170) | Silva (+145) |
| Brad Tavares vs Eryk Anders | Tavares (-135) | Anders (+115) |
| Piera Rodriguez vs Sam Hughes | Rodriguez (-142) | Hughes (+120) |
| Andre Fili vs Jose Delgado | Fili (-150) | Delgado (+130) |
| Marwan Rahiki vs Harry Hardwick | Rahiki (-165) | Hardwick (+140) |
| Elijah Smith vs Su Young You | Smith (-155) | You (+135) |
| Bia Mesquita vs Montserrat Rendon | Mesquita (-175) | Rendon (+150) |
| Luan Lacerda vs Rinya Nakamura | Nakamura (-300) | Lacerda (+240) |
| Bolaji Oki vs Manoel Sousa | Oki (-160) | Sousa (+140) |
¿Quiénes son tus preferidos para salir de UFC Vegas 114 con la victoria?









