UFC VEGAS 116 se celebra este sábado 25 de abril de 2026 desde el UFC Apex de Las Vegas. Con una cartelera encabezada por Aljamain Sterling vs. Youssef Zalal en peso pluma. Antes del evento, repasamos cómo llegan varios de los peleadores más importantes. Récord actual, racha reciente, última pelea y victorias destacadas en sus carreras dentro y fuera de UFC.
El presente de los peleadores de UFC Vegas 116
| Peleador | Récord | Racha actual | Última pelea | Victorias clave |
|---|---|---|---|---|
| Aljamain Sterling | 24-5 | 1 victoria | Derrotó a Brian Ortega | Henry Cejudo, Petr Yan, TJ Dillashaw, Cory Sandhagen |
| Youssef Zalal | 18-5-1 | 10 victorias (5 en UFC) | Venció a Josh Emmett | Calvin Kattar, Josh Emmett, Billy Quarantillo |
| Rafa García | 18-4 | 2 victorias | Derrotó a Jared Gordon | Clay Guida |
| Alexander Hernandez | 18-8 | 4 victorias | Venció a Diego Ferreira | Chase Hooper, Austin Hubbard |
| Montel Jackson | 15-3 | 1 derrota | Perdió con Deiveson Figueiredo | Julio Arce, Rani Yahya, Da’Mon Blackshear, Daniel Marcos |
| Raoni Barcelos | 21-5 | 4 victorias | Venció a Ricky Simón | Cody Garbrandt, Said Nurmagomedov, Payton Talbott, Campeón RFA |
| Norma Dumont | 13-2 | 6 victorias | Venció a Ketlen Vieira | Karol Rosa, Aspen Ladd, Germaine de Randamie, Irene Aldana |
| Joselyne Edwards | 17-6 | 4 victorias | Venció a Nora Cornolle | Priscila Cachoeira |
| Marcus Buchecha Almeida | 5-2 | 1 empate | Empató con Kennedy Nzechukwu | Kirill Grishenko, Kang Ji Won, Oumar Sy |
| Ryan Spann | 23-11 | 1 victoria | Derrotó a Lukasz Brzeski | Dominick Reyes, Ovince Saint Preux, Ion Cutelaba |
| Davey Grant | 15-8 | 1 derrota | Perdió con Charles Jourdain | Raphael Assunção, Louis Smolka, Marlon Vera |
| Juan Adrián Luna Martinetti | 17-1 | 8 victorias (1 en UFC; Contender Series) | Mark Vologdin | Contender Series, Campeón en UWC |








