UFC 328 se celebra hoy 9 de mayo con una cartelera encabezada por el combate entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland por el título de peso medio. A falta de horas para el evento de la UFC, repasamos quienes son los favoritos para la victoria según las casa de apuestas.
Cartelera principal
| Pelea | Favorito | Cuota | No favorito | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Khamzat Chimaev vs Sean Strickland | Khamzat Chimaev | -575 | Sean Strickland | +425 |
| Tatsuro Taira vs Joshua Van | Tatsuro Taira | -162 | Joshua Van | +136 |
| Alexander Volkov vs Waldo Cortes-Acosta | Alexander Volkov | -142 | Waldo Cortes-Acosta | +120 |
| Sean Brady vs Joaquin Buckley | Sean Brady | -170 | Joaquin Buckley | +142 |
| King Green vs Jeremy Stephens | King Green | -425 | Jeremy Stephens | +330 |
Cartelera preliminar
| Pelea | Favorito | Cuota | No favorito | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Joel Álvarez vs Yaroslav Amosov | Yaroslav Amosov | -192 | Joel Álvarez | +160 |
| Grant Dawson vs Mateusz Rebecki | Grant Dawson | -135 | Mateusz Rebecki | +114 |
| Jim Miller vs Jared Gordon | Jared Gordon | -225 | Jim Miller | +185 |
| Ateba Gautier vs Ozzy Díaz | Ateba Gautier | -1100 | Ozzy Díaz | +700 |
Early prelims
| Pelea | Favorito | Cuota | No favorito | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Marco Tulio vs Roman Kopylov | Marco Tulio | -185 | Roman Kopylov | +154 |
| Pat Sabatini vs William Gomis | Pat Sabatini | -205 | William Gomis | +170 |
| Baisangur Susurkaev vs Djorden Santos | Baisangur Susurkaev | -700 | Djorden Santos | +500 |
| Jose Ochoa vs Clayton Carpenter | Jose Ochoa | -170 | Clayton Carpenter | +142 |
Las cuotas de UFC 328 reflejan claramente la enorme confianza que las casas de apuestas tienen en Khamzat Chimaev. Y otros grandes favoritos como Ateba Gautier o Baisangur Susurkaev.
Sin embargo, varias peleas de la cartelera siguen apareciendo mucho más ajustadas, especialmente Tatsuro Taira vs Joshua Van o Sean Brady vs Joaquin Buckley.
Es importante tener en cuenta que las cuotas podrían cambiar antes o durante el evento.








