Repasamos cómo llegan cada uno de los protagonistas de UFC Freedom 250. Sus récord, rachas y cómo les fue en su última pelea. Cuando solo faltan unas horas para este esperadísimo evento en la Casa Blanca de Estados Unidos.
Así llegan los protagonistas de UFC White House
| Peleador | Récord | Racha | Última pelea |
|---|---|---|---|
| Ilia Topuria | 17-0 | 17 victorias | Victoria vs. Charles Oliveira (Título ligero) |
| Justin Gaethje | 27-5 | 2 victorias | Victoria vs. Paddy Pimblett (Título interino ligero) |
| Álex Pereira | 13-3 | 1 victoria | Victoria vs. Magomed Ankalaev |
| Ciryl Gane | 13-2 | 1 NC | No Contest vs. Tom Aspinall |
| Sean O’Malley | 19-3 | 1 victoria | Victoria vs. Yadong Song |
| Aiemann Zahabi | 14-2 | 7 victorias | Victoria vs. Marlon Vera |
| Mauricio Ruffy | 13-2 | 1 victoria | Victoria vs. Rafael Fiziev |
| Michael Chandler | 23-10 | 3 derrotas | Derrota vs. Paddy Pimblett |
| Bo Nickal | 8-1 | 1 victoria | Victoria vs. Rodolfo Vieira |
| Kyle Daukaus | 17-4 | 4 victorias (2 en UFC) | Victoria vs. Gerald Meerschaert |
| Diego Lopes | 27-8 | 1 derrota | Derrota vs. Alexander Volkanovski (Título pluma) |
| Steve García | 19-5 | 7 victorias | Victoria vs. David Onama |
| Josh Hokit | 9-0 | 9 victorias | Victoria vs. Curtis Blaydes |
| Derrick Lewis | 29-1 | 1 derrota | Derrota vs. Waldo Cortés-Acosta |
UFC Freedom 250 reunirá a algunos de los nombres más importantes de las MMA en una cartelera histórica. Más allá de los títulos que estarán en juego, los récords, las rachas de victorias y el momento de forma de cada peleador ofrecen una imagen muy clara de cómo llega cada protagonista a una noche que promete marcar un antes y un después en la historia de UFC.








