Pasando mañana llega UFC Vegas 119, también llamado UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi, desde el Meta Apex en Las Vegas (Paradise, Nevada, Estados Unidos). Es el siguiente evento después de UFC Freedom 250 (UFC White House) y los próximos serán UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres (27 de junio) y UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 (11 de julio). Aquí te contamos quienes son los favoritos según las cuotas de las casas de apuestas.
Favoritos para UFC Vegas 119
| Combate | Peleador A | Peleador B | Favorito |
|---|---|---|---|
| Manel Kape vs. Kyoji Horiguchi | Kape (1.56) | Horiguchi (2.60) | Kape |
| Ion Cutelaba vs. Navajo Stirling | Cutelaba (3.60) | Stirling (1.31) | Stirling |
| Andre Fili vs. Vinicius Oliveira | Fili (3.10) | Oliveira (1.36) | Oliveira |
| Hyder Amil vs. Christian Rodriguez | Amil (2.20) | Rodriguez (1.67) | Rodriguez |
| André Lima vs. Kevin Borjas | Lima (1.25) | Borjas (4.00) | Lima |
| Melsik Baghdasaryan vs. Murtazali Magomedov | Baghdasaryan (3.25) | Magomedov (1.33) | Magomedov |
| Beatriz Mesquita vs. Melissa Mullins | Mesquita (1.18) | Mullins (5.50) | Mesquita |
| Allan Nascimento vs. Mitch Raposo | Nascimento (1.40) | Raposo (3.00) | Nascimento |
| Gastón Bolaños vs. Michael Aswell Jr. | Bolaños (2.75) | Aswell Jr. (1.45) | Aswell Jr. |
| Karol Rosa vs. Luana Santos | Rosa (2.05) | Santos (1.75) | Santos |
| Leon Shahbazyan vs. Levan Chokheli | Shahbazyan (2.40) | Chokheli (1.57) | Chokheli |
| Shane Collins vs. Otari Tanzilovi | Collins (2.60) | Tanzilovi (1.50) | Tanzilovi |
Las apuestas consideran a Manel Kape favorito para imponerse a Kyoji Horiguchi en el combate estelar, aunque se trata de una de las líneas más ajustadas de toda la cartelera. Los favoritos más claros del evento son Beatriz Mesquita, André Lima y Navajo Stirling, mientras que los enfrentamientos entre Kape y Horiguchi o Karol Rosa y Luana Santos aparecen como los más equilibrados según los operadores de apuestas.
Los tres mayores favoritos
- Beatriz Mesquita (1.18)
- André Lima (1.25)
- Navajo Stirling (1.31)
Los tres principales underdogs
- Melissa Mullins (5.50)
- Kevin Borjas (4.00)
- Ion Cutelaba (3.60)














