PFL regresa a Charlotte (Carolina del Norte) este viernes 7 de agosto con una cartelera encabezada por el combate de peso medio entre Bryan Battle y Dalton Rosta. A continuación, repasamos las cuotas de apuestas disponibles para cada enfrentamiento del evento, tanto de la cartelera principal como de las preliminares.
Cuotas de apuestas para PFL Charlotte
| Combate | Peleador 1 | Cuota | Peleador 2 | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Peso medio | Bryan Battle | -135 | Dalton Rosta | +114 |
| Peso medio | Josh Silveira | +145 | Aaron Jeffery | -175 |
| Peso medio | Josh Fremd | +170 | Jhony Gregory | -210 |
| Peso gallo | Lewis McGrillen | -500 | Brandon Lewis | +375 |
| Peso pesado | Denis Goltsov | -400 | Hasan Mezhiev | +300 |
| Peso wélter | Trey Waters | -280 | Trukon Carson | +225 |
| Peso pluma | Cheyden Leialoha | -200 | Robbie Ring | +165 |
| Peso pesado | Valentin Moldavsky | -350 | Bruno Cappelozza | +275 |
| Peso mosca femenino | Cheyanne Bowers | -155 | Elora Dana | +130 |
| Peso ligero | Michael Boylan | -170 | Landry Ward | +140 |
| Peso pesado | Eduardo Neves | -230 | Maxwell Djantou Nana | +190 |
| Peso gallo | Jonathan Martin | -145 | Wilson Lopshire | +120 |
Ya no son pocos los eventos cuyas cuotas hemos analizado pero no recuerdo que anteriormente hayamos comentado que las cifras negativas señalan al favorito de cada combate, mientras que las positivas corresponden al peleador que parte como no favorito. Por ejemplo, una cuota de -135 obliga a apostar 135 dólares para obtener 100 de beneficio, mientras que una cuota de +114 ofrece 114 dólares de ganancia por cada 100 apostados.
Así mismo, siempre conviene recordar que estas cuotas pueden cambiar durante los días y horas previas a PFL Charlotte o incluso durante el propio evento, por lo que es recomendable comprobar los datos actualizados en la casa de apuestas antes de realizar cualquier pronóstico.









