Este próximo sábado 15 de agosto llega UFC 330 desde la Xfinity Mobile Arena en Filadelfia (Pensilvania). La pelea principal tendrá a Islam Makhachev defendiendo el título de peso wélter ante Ian Machado Garry. Además, en la coestelar Mackenzie Dern expondrá el cinturón de peso paja contra Gillian Robertson. A continuación, repasamos las cuotas de apuestas para todos los combates de la cartelera.
Cuotas de apuestas UFC 330
| Combate | Favorito | Cuota | No favorito | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry | Islam Makhachev | -300 | Ian Machado Garry | +300 |
| Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson | Mackenzie Dern | -233 | Gillian Robertson | +223 |
| Charles Johnson vs. Jose Ochoa | Jose Ochoa | -350 | Charles Johnson | +312 |
| Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik | Mansur Abdul-Malik | -525 | Dustin Stoltzfus | +488 |
| Edson Barboza vs. Esteban Ribovics | Esteban Ribovics | -455 | Edson Barboza | +426 |
| Jalin Turner vs. Kaue Fernandes | Jalin Turner | -163 | Kaue Fernandes | +163 |
| Chidi Njokuani vs. Joel Alvarez | Joel Alvarez | -230 | Chidi Njokuani | +217 |
| Tresean Gore vs. Vicente Luque | Tresean Gore | -133 | Vicente Luque | +127 |
| Donte Johnson vs. Eric McConico | Donte Johnson | -220 | Eric McConico | +198 |
| Lucas Fernando vs. Rafael Tobias | Lucas Fernando | -250 | Rafael Tobias | +240 |
| Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj | Ramiz Brahimaj | -108 | Neil Magny | +104 |
| Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai | Myktybek Orolbai | -614 | Jeremiah Wells | +572 |
Las líneas muestran que Islam Makhachev parte como favorito claro, aunque no es ni mucho menos el mayor favorito de UFC 330: las diferencias más grandes están en Myktybek Orolbai (-614) frente a Jeremiah Wells y Mansur Abdul-Malik (-525) ante Dustin Stoltzfus. También llama muchísimo la atención Esteban Ribovics (-455) frente a un nombre tan reconocido como Edson Barboza, al que el mercado coloca alrededor de +426.
En cambio, hay varios enfrentamientos bastante cerrados. Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj está prácticamente en pick’em, mientras que Tresean Gore (-133) vs. Vicente Luque (+127) y Jalin Turner (-163) vs. Kaue Fernandes (+163) presentan diferencias mucho menores. En el segundo combate por el campeonato, Mackenzie Dern (-233) aparece como favorita bastante clara sobre Gillian Robertson (+223).
Las cuotas pueden variar a medida que se acerca el evento o durante el mismo.









