Noche UFC 4 se celebrará el próximo sábado 12 de septiembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, con Jean Silva y José Delgado en el combate estelar. La cartelera ya tiene mercados abiertos para prácticamente todos sus enfrentamientos, aunque las líneas siguen moviéndose a varios días del evento.
Apuestas para Noche UFC 4
| Combate | Cuotas de apertura | Favorito |
|---|---|---|
| Jean Silva vs. Jose Delgado | Silva -250 / Delgado +210 | Jean Silva |
| Brandon Moreno vs. Joseph Morales | Moreno -170 / Morales +149 | Brandon Moreno |
| Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki | McMillen -135 / Rahiki +115 | Tommy McMillen |
| Manon Fiorot vs. Alexa Grasso | Fiorot -300 / Grasso +245 | Manon Fiorot |
| Waldo Cortes-Acosta vs. Curtis Blaydes | Cortes-Acosta -150 / Blaydes +130 | Waldo Cortes-Acosta |
| David Martinez vs. Dan Ige | Martinez -280 / Ige +230 | David Martinez |
| Edgar Chairez vs. Tim Elliott | Chairez -225 / Elliott +189 | Edgar Chairez |
| Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos | Belgaroui -700 / Santos +505 | Yousri Belgaroui |
| Tommy Gantt vs. Drakkar Klose | Gantt -500 / Klose +383 | Tommy Gantt |
| Rafa Garcia vs. Rongzhu | Garcia -150 / Rongzhu +130 | Rafa Garcia |
| Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov | Bahamondes -300 / Salikhov +245 | Ignacio Bahamondes |
| Regina Tarin vs. JJ Aldrich | Tarin -300 / Aldrich +245 | Regina Tarin |
| Sean King III vs. Jessie Rosas | King -150 / Rosas +130 | Sean King III |
Estas son las cuotas de apertura publicadas por MMAOddsBreaker el 5 de septiembre, por lo que son una referencia homogénea para toda la cartelera y no una mezcla de líneas procedentes de casas diferentes.
El combate estelar es uno de los que más se ha movido desde que abrió el mercado. Jean Silva comenzó alrededor de -250 frente al +210 de Jose Delgado, pero las líneas actuales de las casas monitorizadas por BestFightOdds ya sitúan a Silva aproximadamente entre -420 y -450, con Delgado entre +310 y +333. El mercado, por tanto, ha aumentado considerablemente la confianza en Silva durante los primeros días de apuestas.
Noche UFC 4 también presenta algunos favoritos especialmente claros desde la apertura. Yousri Belgaroui abrió a -700, mientras Djorden Santos aparecía a +505; Tommy Gantt arrancó en -500 ante Drakkar Klose; y tanto Manon Fiorot como Ignacio Bahamondes y Regina Tarin comenzaron alrededor de -300. Son las peleas en las que inicialmente existía una mayor diferencia entre ambos lados del mercado.









