Mañana sábado 30 de mayo se celebra UFC Macau en la Galaxy Arena en Macao (China) y todas las miradas de los fanáticos de la compañía estadounidense de artes marciales mixtas estarán puestas en el evento, un fight night que de primeras podría no resultar interesante pero que sin duda va a serlo. Y para entrar a él de la mejor manera, vamos a repasar cómo llegan sus peleadores principales, sus protagonistas, hablando de su récord, racha actual y última pelea.
El momento de los peleadores de UFC Macau
| Peleador | Récord | Racha actual | Última pelea |
|---|---|---|---|
| Song Yadong | 22-9-1 | 1 derrota | Perdió ante Sean O’Malley |
| Deiveson Figueiredo | 25-6-1 | 1 derrota | Perdió con Umar Nurmagomedov |
| Zhang Mingyang | 19-7 | 1 derrota | Fue derrotado por Johnny Walker |
| Alonzo Menifield | 17-6-1 | 1 derrota | Perdió con Volkan Oezdemir |
| Sergei Pavlovich | 20-3 | 2 victorias | Derrotó a Waldo Cortés-Acosta |
| Tallison Teixeira | 9-1 | 1 victoria | Derrotó a Tai Tuivasa |
| Kai Asakura | 21-6 | 2 derrotas | Perdió ante Tim Elliott |
| Cameron Smotherman | 12-6 | 2 derrotas | Perdió con Ricky Simón |
| Jake Matthews | 22-8 | 1 derrota | Perdió ante Neil Magny |
| Carlston Harris | 19-7 | 2 derrotas | Perdió con Santiago Ponzinibbio |
| Álex Pérez | 26-10 | 1 victoria | Venció a Charles Johnson |
| Sumudaerji | 19-7 | 3 victorias | Derrotó a Jesús Aguilar |
ientras Song Yadong busca acercarse a una oportunidad por el título, nombres como Sergei Pavlovich, Deiveson Figueiredo, Zhang Mingyang o Tallison Teixeira intentarán dar un paso decisivo en sus respectivas carreras. El sábado, más allá de las victorias y derrotas, varios peleadores pondrán en juego buena parte de su futuro dentro de UFC.








