Como hicimos con UFC Vegas 118 (UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim), repasamos cómo llegan los protagonistas a WOW 31 Madrid. Al igual que la compañía estadounidense, el evento español se celebra mañana sábado. Será en el Madrid Arena en la capital de España. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutarlo al máximo.
Así llegan los protagonistas a WOW 31 Madrid
| Peleador | Récord | Racha | Última pelea |
|---|---|---|---|
| Brian Hooi | 23-12 | 4 victorias | Victoria vs. Jhon Grueso (HONOR Fight League 7 |
| Umakhan Ibragimov | 10-2 | 1 derrota | Derrota vs. Brian Hooi (WOW 25: Madrid) |
| Muhammad Mokaev | 15-0 | 15 victorias | Victoria vs. Gerard Burns (Gana título; BRAVE CF 100) |
| Jorge Calvo | 20-7 | 1 derrota | Derrota vs. Paulino Siller (Pierde título; Lux Fight League 58) |
| Antonio Fofirca | 4-0 | 4 victorias | Victoria vs. Jhonatan Venancino (WOW 29: Valencia) |
| Ioan Harris | 6-3 | 1 victoria | Victoria vs. David Round (SF8) |
| Roberto Ionescu | 3-1-1 | 1 victoria | Victoria vs. Marouan Knizi (AFL 42: Barcelona) |
| Jonatan García | 4-2 | 2 victorias | Victoria vs. Scott Pedersen (WOW 26: Bilbao) |
| Juan «El Chapo» Izquierdo | 6-3 | 1 derrota | Derrota vs. Jakub Drozdowski (BRAVE CF 95) |
| Levi Batchelor | 3-1 | 1 victoria | Victoria vs. Kakha Kortkhonjia (WOW 29: Valencia) |
También hemos visto quienes son los favoritos en estos momentos según las casas de apuestas y hemos dado nuestras predicciones para cada uno de los combates.








