Este próximo sábado es UFC París, evento que contará con Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse como pelear estelar, en el que será el debut del ex doble campeón de KSW en la UFC frente a un veterano tremendamente peligroso como «The Hangman», y es momento de conocer cómo están las apuestas.
Cuotas de apuestas para UFC París
| Combate | Cuotas | Favorito |
|---|---|---|
| Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse | Hooker +400 / Parnasse -550 | Salahdine Parnasse |
| Farès Ziam vs. Axel Sola | Ziam -145 / Sola +125 | Farès Ziam |
| Michael Page vs. Nursulton Ruziboev | Page -175 / Ruziboev +145 | Michael Page |
| Daniil Donchenko vs. Punahele Soriano | Donchenko -245 / Soriano +200 | Daniil Donchenko |
| Morgan Charrière vs. Felipe Lima | Charrière +155 / Lima -185 | Felipe Lima |
| Losene Keita vs. Muhammad Naimov | Keita -360 / Naimov +280 | Losene Keita |
| Mário Pinto vs. Ryan Spann | Pinto -275 / Spann +225 | Mário Pinto |
| Kurtis Campbell vs. Trevor Peek | Campbell -390 / Peek +310 | Kurtis Campbell |
| Oumar Sy vs. Modestas Bukauskas | Sy -210 / Bukauskas +175 | Oumar Sy |
| Nathaniel Wood vs. Pavel Andrusca | Wood +110 / Andrusca -130 | Pavel Andrusca |
| Michael Aljarouj vs. Fabià Sintes | Aljarouj -130 / Sintes +110 | Michael Aljarouj |
| Nora Cornolle vs. Klaudia Syguła | Cornolle -130 / Syguła +110 | Nora Cornolle |
| Matthieu Letho Duclos vs. Luis Felipe Dias | Duclos +100 / Dias -120 | Luis Felipe Dias |
| Delphine Benouaich vs. Sofia Montenegro | Benouaich -160 / Montenegro +135 | Delphine Benouaich |
Hay dos cosas muy llamativas. La primera es que Parnasse continúa siendo, con diferencia, uno de los grandes favoritos de la noche pese a debutar en UFC: OddsChecker muestra actualmente un rango aproximado de -500 a -700, dependiendo de la casa. La segunda es todavía más curiosa: Pavel Andrusca aparece favorito -130 contra Nathaniel Wood (+110) pese a aceptar la pelea con apenas unos días de aviso y realizar su debut en UFC. Andrusca llega 8-0 y UFC confirma que ha finalizado siete de sus ocho victorias.









