Hoy sábado 18 de julio es UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman y tenemos una actualización de última hora de las cuotas de apuestas de este nuevo evento de la UFC. A continuación, vemos tanto las que publicamos días atrás como las que existen en estos momentos.
Apuestas de última hora para Du Plessis vs. Usman
| Pelea | Cuotas anteriores | Cuotas actuales |
|---|---|---|
| Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman | -240 / +195 | -230 / +190 |
| Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan | +220 / -270 | +290 / -370 |
| Chase Hooper vs. Mitch Ramirez | -950 / +625 | -350 / +275 |
| Tabatha Ricci vs. Fatima Kline | +155 / -185 | +350 / -450 |
| Tommy McMillen vs. Alberto Montes | -340 / +270 | Sin cuotas publicadas |
| Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado | -115 / -105 | -105 / -115 |
| Jean-Paul Lebosnoyani vs. Ko Seok-hyeon | +185 / -225 | +170 / -205 |
| Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco | -175 / +145 | -155 / +130 |
| Alden Coria vs. Stewart Nicoll | -1050 / +650 | -1100 / +700 |
| Alvin Hines vs. RJ Harris | -135 / +115 | -140 / +120 |
| Dione Barbosa vs. Anna Melisano | -380 / +300 | -550 / +400 |
| Damien Anderson vs. Ezra Elliott | — | Sin cuotas publicadas |
Los movimientos más destacados
- Christian Leroy Duncan pasa de -270 a -370, convirtiéndose en uno de los favoritos más claros de la noche.
- Fatima Kline también recibe mucho apoyo del mercado, pasando de -185 a -450.
- Dione Barbosa aumenta claramente su favoritismo, de -380 a -550.
- Du Plessis sigue siendo favorito, aunque su línea se mueve ligeramente de -240 a -230.









