UFC regresa mañana sábado a Emiratos Árabres Unidos con UFC Abu Dhabi con una cartelera encabezada por Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov. Además del combate estelar, la velada contará con varios enfrentamientos muy igualados y algunos favoritos claros según las principales casas de apuestas. A continuación repasamos las cuotas de apuestas de todas las peleas.
Apuestas de UFC Abu Dhabi 2026 (Original)
| Combate | Favorito | Cuota | No favorito | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Magomed Ankalaev vs. Bogdan Guskov | Magomed Ankalaev | -500 | Bogdan Guskov | +375 |
| Steve Erceg vs. Ramazan Temirov | Ramazan Temirov | -170 | Steve Erceg | +145 |
| Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune | Rizvan Kuniev | -280 | Tyrell Fortune | +230 |
| Islam Dulatov vs. Wellington Turman | Islam Dulatov | -425 | Wellington Turman | +330 |
| Damian Rzepecki vs. Magomed Zaynukov | Magomed Zaynukov | -350 | Damian Rzepecki | +275 |
| Ismael Bonfim vs. Axel Sola | Ismael Bonfim | -240 | Axel Sola | +195 |
| Valter Walker vs. Thomas Petersen | Valter Walker | -175 | Thomas Petersen | +150 |
| Dustin Jacoby vs. Uran Satybaldiev | Uran Satybaldiev | -155 | Dustin Jacoby | +130 |
| Santiago Ponzinibbio vs. Sam Patterson | Sam Patterson | -245 | Santiago Ponzinibbio | +200 |
| Brendson Ribeiro vs. Magomed Tuchalov | Magomed Tuchalov | -210 | Brendson Ribeiro | +175 |
| Nurullo Aliev vs. Mike Davis | Mike Davis | -145 | Nurullo Aliev | +120 |
Apuestas de UFC Abu Dhabi 2026 (Actualización)
| Combate | Favorito | Cuota | No favorito | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Magomed Ankalaev vs. Bogdan Guskov | Magomed Ankalaev | -460 | Bogdan Guskov | +360 |
| Steve Erceg vs. Ramazan Temirov | Steve Erceg | -130 | Ramazan Temirov | +110 |
| Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune | Rizvan Kuniev | -275 | Tyrell Fortune | +235 |
| Islam Dulatov vs. Wellington Turman | Islam Dulatov | -700 | Wellington Turman | +500 |
| Damian Rzepecki vs. Magomed Zaynukov | Magomed Zaynukov | -335 | Damian Rzepecki | +275 |
| Ismael Bonfim vs. Axel Sola | Axel Sola | -200 | Ismael Bonfim | +170 |
| Valter Walker vs. Thomas Petersen | Valter Walker | -255 | Thomas Petersen | +215 |
| Dustin Jacoby vs. Muhammad Said | Dustin Jacoby | -220 | Muhammad Said | +185 |
| Santiago Ponzinibbio vs. Sam Patterson | Sam Patterson | -425 | Santiago Ponzinibbio | +325 |
| Brendson Ribeiro vs. Magomed Tuchalov | Magomed Tuchalov | -600 | Brendson Ribeiro | +425 |
| Nurullo Aliev vs. Mike Davis | Nurullo Aliev | -150 | Mike Davis | +130 |
Las cuotas han experimentado algunos movimientos desde la publicación del artículo original. El cambio más llamativo es el de Steve Erceg, que ahora pasa a ser favorito frente a Ramazan Temirov tras abrir inicialmente como no favorito.
También se ha reforzado notablemente el favoritismo de Islam Dulatov, Sam Patterson, Magomed Tuchalov y Valter Walker, mientras que Axel Sola aparece ahora como favorito sobre Ismael Bonfim y Dustin Jacoby ha dado la vuelta a las cuotas para situarse por delante de Muhammad Said.
Por su parte, Magomed Ankalaev continúa siendo el gran favorito de la cartelera, aunque su cuota se ha reducido ligeramente respecto a días atrás.









