Hoy sábado 11 de julio de 2026 es UFC 329 y continuamos viendo cómo las casas de apuestas ven cada uno de los combates del evento. Conviene recordar que las cuotas no predicen el resultado de un combate, sino que reflejan cómo valora el mercado las opciones de cada peleador en un momento determinado, y que pueden cambiar antes o durante el show. A continuación repasamos las cuotas de última hora.
Cuotas de apuestas UFC 329
| Combate | Favorito | No favorito |
|---|---|---|
| Max Holloway vs. Conor McGregor | Max Holloway (-220) | Conor McGregor (+165) |
| Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett | Benoit Saint Denis (-160) | Paddy Pimblett (+125) |
| Cory Sandhagen vs. Mario Bautista | Cory Sandhagen (-135) | Mario Bautista (+105) |
| Lone’er Kavanagh vs. Brandon Royval | Lone’er Kavanagh (-220) | Brandon Royval (+180) |
| Terrance McKinney vs. King Green | Terrance McKinney (-145) | King Green (+120) |
| Robert Whittaker vs. Nikita Krylov | Robert Whittaker (-135) | Nikita Krylov (+115) |
| Gable Steveson vs. Elisha Ellison | Gable Steveson (-2500) | Elisha Ellison (+1100) |
| Adrian Yanez vs. Cody Garbrandt | Adrian Yanez (-425) | Cody Garbrandt (+325) |
| Luke Riley vs. Kai Kamaka III | Luke Riley (-275) | Kai Kamaka III (+225) |
| Wang Cong vs. Tracy Cortez | Wang Cong (-115) | Tracy Cortez (-105) |
| Damian Pinas vs. Cesar Almeida | Damian Pinas (-205) | Cesar Almeida (+175) |
| Ethyn Ewing vs. Farid Basharat | Ethyn Ewing (-125) | Farid Basharat (+105) |
| Ryan Gandra vs. Zachary Reese | Ryan Gandra (-135) | Zachary Reese (+115) |
| Alessandro Costa vs. Cody Durden | Alessandro Costa (-255) | Cody Durden (+210) |
Las casas de apuestas consideran a Max Holloway como favorito para derrotar a Conor McGregor, aunque la diferencia no es tan amplia como cabría esperar ante un regreso tras cinco años de ausencia. Esto refleja el respeto que sigue generando el irlandés entre apostantes y analistas.
Entre los favoritos más claros de la cartelera destacan Gable Steveson, con unas cuotas muy bajas que lo convierten en el gran favorito de la noche, así como Adrián Yáñez, Luke Riley y Alessandro Costa, todos ellos con un importante respaldo por parte del mercado.
En cambio, los enfrentamientos entre Sandhagen y Bautista, McKinney y King Green, Whittaker y Krylov o Wang Cong y Tracy Cortez aparecen mucho más igualados, por lo que se perfilan como algunos de los combates más imprevisibles de UFC 329.









